首頁 > 產業 > 正文

11月70城房價數據出爐!環比延續下降態勢,同比漲幅持續回落

2021-12-15 09:41:13來源:金融界  

金融界12月15日消息 國家統計局數據顯示,2021年11月份,70個大中城市商品住宅銷售價格環比延續下降態勢,同比漲幅持續回落。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀202111月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據:

一、各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比總體下降

據測算,11月份,一線城市新建商品住宅銷售價格環比持平。其中,北京和上海環比分別上漲0.3%和0.2%,廣州下降0.6%,深圳持平。一線城市二手住宅銷售價格環比下降0.2%,降幅比上月收窄0.2個百分點。其中,北京、上海、廣州和深圳環比分別下降0.2%、0.1%、0.5%和0.2%。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比均下降0.4%,降幅比上月分別擴大0.2和0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%,降幅與上月相同;二手住宅銷售價格環比下降0.4%,降幅比上月擴大0.1個百分點。

二、各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅持續回落

據測算,11月份,一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲4.8%和5.8%,漲幅比上月分別回落0.2和0.9個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲3.3%和2.0%,漲幅比上月分別回落0.4和0.5個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲1.4%和0.5%,漲幅比上月分別回落0.4和0.5個百分點。

120211170個大中城市新建商品住宅銷售價格指數
城市環比同比定基城市環比同比定基
上月=100上年同月=1002020年=100上月=100上年同月=1002020年=100
北京100.3 105.4 106.4 唐山99.7 98.6 102.0
天津99.4 103.0 103.7 秦 皇 島99.6 97.3 98.6
石 家 莊98.8 99.2 100.7 包頭99.5 101.0 102.1
太原99.5 97.7 97.2 丹東99.8 102.7 105.4
呼和浩特99.5 99.3 101.5 錦州99.5 103.7 106.2
沈陽99.6 102.8 104.7 吉林99.6 101.7 103.1
大連99.8 105.3 107.1 牡 丹 江99.5 98.5 97.9
長春99.7 100.9 101.9 無錫99.7 104.4 107.0
哈 爾 濱99.3 98.3 98.4 徐州99.8 104.3 108.3
上海100.2 104.0 105.7 揚州99.2 105.1 107.6
南京99.5 103.9 105.7 溫州99.9 103.7 105.6
杭州100.5 104.7 106.0 金華99.7 104.8 106.6
寧波99.7 103.5 105.3 蚌埠99.7 101.7 103.8
合肥99.7 104.0 105.9 安慶99.8 99.1 98.8
福州99.6 104.2 105.7 泉州99.5 105.0 107.3
廈門99.4 104.3 106.4 九江99.6 102.5 103.4
南昌99.6 101.2 100.8 贛州99.9 102.3 104.2
濟南99.5 105.0 104.7 煙臺99.7 101.3 103.7
青島99.7 104.7 106.1 濟寧99.6 105.9 110.1
鄭州99.4 102.4 102.1 洛陽99.8 103.5 104.6
武漢99.2 104.3 106.2 平 頂 山99.6 102.1 103.6
長沙100.2 107.5 109.1 宜昌99.8 102.6 104.3
廣州99.4 106.3 109.3 襄陽99.3 102.3 104.3
深圳100.0 103.4 104.9 岳陽100.3 98.0 98.4
南寧99.9 102.1 104.1 常德99.8 97.8 96.6
海口99.5 104.5 106.1 韶關99.8 100.9 101.4
重慶99.8 108.0 109.8 湛江99.6 100.6 101.8
成都99.8 102.6 104.9 惠州100.1 101.4 104.5
貴陽98.9 101.1 102.7 桂林99.5 99.8 99.9
昆明100.0 99.8 102.2 北海99.5 98.5 96.8
西安100.2 107.4 110.2 三亞100.7 105.3 108.0
蘭州99.6 103.5 105.6 瀘州99.3 96.7 97.0
西寧99.5 105.5 108.7 南充99.3 98.4 97.7
銀川100.3 107.7 113.6 遵義99.5 100.3 100.4
烏魯木齊99.5 102.6 104.4 大理99.0 95.8 96.4
220211170個大中城市二手住宅銷售價格指數
城市環比同比定基城市環比同比定基
上月=100上年同月=1002020年=100上月=100上年同月=1002020年=100
北京99.8 108.1 110.7 唐山100.2 99.4 102.1
天津99.7 101.5 100.2 秦 皇 島99.7 97.3 99.2
石 家 莊99.2 97.3 96.4 包頭99.6 101.1 101.8
太原99.2 97.3 95.9 丹東99.7 101.8 103.9
呼和浩特99.6 98.0 98.0 錦州99.3 97.5 97.6
沈陽99.7 102.4 105.5 吉林99.9 99.3 98.4
大連99.9 104.9 107.3 牡 丹 江99.6 95.3 91.1
長春99.6 99.0 98.5 無錫99.6 104.0 107.3
哈 爾 濱99.0 98.8 96.7 徐州99.4 104.1 107.8
上海99.9 106.7 109.4 揚州99.5 104.2 106.1
南京99.5 104.5 106.4 溫州99.8 103.6 106.0
杭州99.9 105.5 108.1 金華99.6 104.3 106.6
寧波99.7 104.0 107.7 蚌埠99.5 102.7 104.3
合肥99.9 103.5 105.5 安慶99.4 96.3 95.6
福州99.9 104.2 104.9 泉州99.3 104.8 107.0
廈門99.8 102.5 104.2 九江99.5 102.0 102.5
南昌99.9 100.4 100.1 贛州100.4 100.8 102.2
濟南99.5 101.1 99.9 煙臺99.8 102.6 102.9
青島99.6 101.4 100.7 濟寧100.0 103.2 105.5
鄭州99.3 101.3 99.9 洛陽99.2 102.5 103.4
武漢99.7 102.3 103.0 平 頂 山99.7 100.5 102.0
長沙100.0 105.5 106.1 宜昌99.5 97.7 97.9
廣州99.5 106.9 110.9 襄陽99.8 99.7 99.2
深圳99.8 101.7 107.0 岳陽99.8 97.3 97.8
南寧99.4 98.8 100.3 常德99.7 98.4 97.9
海口100.3 107.4 109.2 韶關99.5 99.9 100.2
重慶100.0 104.7 105.3 湛江99.8 100.2 100.2
成都99.4 103.7 107.0 惠州99.6 101.2 102.9
貴陽99.3 98.2 96.9 桂林99.3 99.0 100.1
昆明99.7 100.1 101.2 北海99.6 98.9 97.3
西安99.5 106.0 107.5 三亞100.0 106.0 106.1
蘭州99.7 101.9 103.6 瀘州99.1 100.0 99.2
西寧99.3 103.1 106.3 南充99.2 94.8 92.5
銀川99.7 103.5 107.6 遵義99.8 98.7 99.0
烏魯木齊99.6 99.3 101.7 大理99.0 98.1 99.0

注釋:

70個大中城市房地產價格統計一二三線城市劃分:一線城市指北京、上海、廣州、深圳等4個城市;二線城市指天津、石家莊、太原、呼和浩特、沈陽、大連、長春、哈爾濱、南京、杭州、寧波、合肥、福州、廈門、南昌、濟南、青島、鄭州、武漢、長沙、南寧、海口、重慶、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊等31個城市;三線城市指唐山、秦皇島、包頭、丹東、錦州、吉林、牡丹江、無錫、徐州、揚州、溫州、金華、蚌埠、安慶、泉州、九江、贛州、煙臺、濟寧、洛陽、平頂山、宜昌、襄陽、岳陽、常德、韶關、湛江、惠州、桂林、北海、三亞、瀘州、南充、遵義、大理等35個城市。

關鍵詞: 房價

責任編輯:hnmd003

相關閱讀

推薦閱讀